> 新闻动态 > 行业动态
5月28日稀贵金属现货报价


 

品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.95 国产 元/克 323.15 323.3 涨4.58
99.99 国产 元/克 323 323.2 涨4.46
上海白银 1# 国产 元/公斤 5975 5985 涨100
2# 国产 元/公斤 5965 5975 涨100
3# 国产 元/公斤 5955 5965 涨100
上海铂 99.95% 国产 元/克 309.5 311.5 涨1.5
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 141.5 143.5 涨1
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 347 367 跌5
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 34 36 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 273 276 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 85.8 86.8 涨0.6
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 150.9 160.9 跌1.9

Copyright © 2009-2025 All Rights Reserved 版权所有:成都立都焊锡有限公司

联系电话:86-028-83595212 13438023681  传真:86-028-83595212 Email:969312056@qq.com

公司地址:四川省成都市建设路2号 技术支持:觅石互动

蜀ICP备2023021797号 川公网安备51010802032582