> 新闻动态 > 行业动态
5月16日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4050 -40 -100 -230
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4050 -40 -100 -230
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4060 -30 -110 -240
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4050 -40 -110 -240
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4060 -40 -110 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4230 -20 -130 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4230 -20 -130 -240
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4120 -20 -110 -200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4120 -20 -110 -200
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4020 -20 -80 -180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3950 -20 -80 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3950 -20 -80 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4000 -20 -80 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4000 -20 -80 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4000 -20 -80 -170
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4000 -20 -80 -170
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4000 -20 -80 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4490 -20 -70 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4380 -20 -70 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4380 -20 -70 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4300 -20 -70 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4300 -20 -70 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4380 -20 -50 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4290 -20 -50 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4290 -20 -50 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4290 -20 -50 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4420 -20 -50 -100
圆钢 12mm Q235 永钢 4220 -20 -80 -150
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4190 -20 -80 -150
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4200 -20 -80 -150
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4200 -20 -80 -150
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4220 -20 -80 -150
热轧 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4600 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4600 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4400 0 0 -70
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4330 0 -20 -50
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 -20 -50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 -20 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4330 0 -20 -20
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/ 4200 0 -50 -140
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 -50 -140
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 -50 -140
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 -50 -140
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5030 0 0 -20
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4970 0 0 -40

Copyright © 2009-2025 All Rights Reserved 版权所有:成都立都焊锡有限公司

联系电话:86-028-83595212 13438023681  传真:86-028-83595212 Email:969312056@qq.com

公司地址:四川省成都市建设路2号 技术支持:觅石互动

蜀ICP备2023021797号 川公网安备51010802032582