> 新闻动态 > 行业动态
5月15日稀贵金属现货报价

品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.95 国产 元/克 317.52 317.7 跌5.24
99.99 国产 元/克 317.56 317.64 跌5.29
上海白银 1# 国产 元/公斤 5880 5890 跌185
2# 国产 元/公斤 5870 5880 跌185
3# 国产 元/公斤 5860 5870 跌185
上海铂 99.95% 国产 元/克 310 312 跌6.5
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 142 144 跌3
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 364 384 持平
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 34 36 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 273 276 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 86.1 87.1 跌1.8
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 157.4 167.4 持平

Copyright © 2009-2025 All Rights Reserved 版权所有:成都立都焊锡有限公司

联系电话:86-028-83595212 13438023681  传真:86-028-83595212 Email:969312056@qq.com

公司地址:四川省成都市建设路2号 技术支持:觅石互动

蜀ICP备2023021797号 川公网安备51010802032582