> 新闻动态 > 行业动态
苏州市南环桥市场发展有限公司茶叶日度价格行情2012-05-15

提示:点击“品名”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
安徽炒青 120.00 120.00 120.00 二级/2012年新茶
安徽顶谷大方 220.00 220.00 220.00 二级/2012年新茶
安徽黄山黄芽 300.00 300.00 300.00 二级/2012年新茶
福建碧螺春 320.00 320.00 320.00 特级/2012年新茶
福建古田毛尖 60.00 60.00 60.00 三级/2012年新茶
福建红茶 520.00 520.00 520.00 二级/2012年新茶
福建金骏眉 0.00 0.00 0.00 特级/2012年新茶
福建毛峰 50.00 50.00 50.00 三级/2012年新茶
福建天山毛尖 360.00 360.00 360.00 特级/2012年新茶
福建雪芽 380.00 380.00 380.00 特级/2012年新茶
广西碧螺春 164.00 164.00 164.00 三级/2012年新茶
广西苦丁茶 176.00 176.00 176.00 三级/2012年新茶
广西毛尖 120.00 120.00 120.00 三级/2012年新茶
广西松针 160.00 160.00 160.00 三级/2012年新茶
贵州龙井 320.00 320.00 320.00 三级/2012年新茶
四川碧螺苦丁 320.00 320.00 320.00 二级/2012年新茶
四川峨眉竹叶青 500.00 500.00 500.00 二级/2012年新茶
四川峨蕊 540.00 540.00 540.00 二级/2012年新茶
四川龙井 400.00 400.00 400.00 二级/2012年新茶
四川银针 460.00 460.00 460.00 二级/2012年新茶
云南毛峰 30.00 30.00 30.00 三级/2012年新茶
云南曲毫 200.00 200.00 200.00 特级/2012年新茶
浙江丽水碧螺春 900.00 900.00 900.00 二级/2012年新茶
浙江丽水龙井 600.00 600.00 600.00 二级/2012年新茶

Copyright © 2009-2025 All Rights Reserved 版权所有:成都立都焊锡有限公司

联系电话:86-028-83595212 13438023681  传真:86-028-83595212 Email:969312056@qq.com

公司地址:四川省成都市建设路2号 技术支持:觅石互动

蜀ICP备2023021797号 川公网安备51010802032582